SuperTeacherTools

JEOPARDY MATH 5TH GRADE Answer Key

Play This Game


MULTIPLYCATION
#1 WHAT IS 56*2= 112
#2 WHAT IS 23*3= 69
#3 WHAT IS 234*5= 1170
#4 WHAT IS 600*9= 5400
#5 WHAT IS 2967*8 23736
FRACTION ADD/SUB
#1 WHAT IS 1/2+1/4= 3/4
#2 WHAT IS 56.23-42.53 13.7
#3 WHAT IS 23.25+32.56 55.81
#4 WHAT IS 127.52-27.29 100.23
#5 WHAT IS 127/200+5/25= 167
DIVISON
#1 WHAT IS 81/9 9
#2 WHAT IS 65/2 32.5
#3 WHAT IS 94/4 23.5
#4 WHAT IS 563/4 140.75
#5 WHAT IS 103.56/6 17.26
MIXED NUMBERS
#1 WHAT IS 32/6 5 2/6
#2 WHAT IS 50/4 12 1/2
#3 WHAT IS 100/8 12 5/8
#4 WHAT IS 687/5 137 4/5
#5 WHAT IS 1063/4 265 75/4
EXPANDED NOTATION
#1 WHAT IS 236+.23 200+30+6+.2+.003
#2 WHAT IS 367.63 300+60+7+.6+.03
#3 WHAT IS 600+.2+.03+.004 600+.2+.03+.004
#4 WHAT IS 889.98 800+80+9+.9+.08
#5 WHAT IS 1616.6234 1000+600+10+6+.6+.02+.0004
Final Question